看見彩虹-全景
看見彩虹-特寫
Marching season -全景
Marching season -特寫
場次 | 比賽時間 | 比賽地點 | 比賽類別 | 比賽組別 | 分區別 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 日期:2016/3/13 時間:13:30 類組順序1 | 嘉義縣表演藝術中心演藝廳 | 打擊樂合奏 | 國小團體組 | 南區 |
曲名 | 作曲/作詞者/編曲 | |
---|---|---|
1.無指定曲 |
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲/作詞/編曲 |
---|---|---|---|
1 | 財團法人慈濟高中附設國小 | 1.Dance of the Tumblers from "Snow Maiden" 2.水面に射す紅き影の波紋 | 1.Nikolai Rimsky-Korsakov/無/Lewis Norfleet 2.山澤洋之/無/無 |
2 | 縣立下楫國小 | 1.老鼠娶親 2.獅鼓 | 1.王寶燦 郝世勛/無/無 2.施德華/無/無 |
3 | 縣立文澳國小 | 1.邵族之歌 2.Ceremonium | 1.無/無/洪千惠 2.Jared Spears/無/無 |
4 | 市立崑山國小 | 1.Pirates of The Caribbean 2.石板腰鼓 | 1.Klaus Badelt/無/HsiaoWen, Tseng 2.譚盾/無/蘇皇任 |
5 | 市立鳳山區忠孝國小 | 1.星物語~打楽器四重奏のための~ 2.雪灯籠/白虎 | 1.野本洋介/無/無 2.山澤洋之/無/無 |
6 | 市立勝利國小 | 1.Prayer in the light of the soul 2.The red shadow on the water ripples | 1.山澤洋之/無/無 2.山澤洋之/無/無 |
7 | 縣立太平國小 | 1.Liyal 海 2.竹中音符 | 1.無/無/無 2.無/無/無 |
8 | 市立興嘉國小 | 1.Caprice 2.Stormbreak | 1.Shin-ichi Kaneda/無/無 2.Jim Casella/無/無 |
9 | 市立凱旋國小 | 1.海神 2.Limerick Daydreams | 1.濱口大弥/無/無 2.Nathan Daughtrey/無/無 |
10 | 縣立潮和國小 | 1.Mira 2.Les Miserables | 1.野本洋介/無/無 2.Claude-Michel Schönberg/無/無 |
11 | 市立七賢國小 | 1.Dreamhunter 2.Danse Diabolique | 1.David Vaughan/無/無 2.Joseph Hellmesberger II/無/無 |
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20
|
1/21
|
1/22
|
1/23
|
1/24
|
1/25
|
1/26
|
1/27
|
1/28
|
1/29
|
1/30
|
1/31
|
2/1
|
2/2
|
2/3
|
2/4
|
2/5
|
2/6
|
2/7
|
2/8
|
2/9
|
2/10
|
2/11
|
2/12
|
2/13
|
2/14
|
|
|
|
|
|
|
|